← Back to Product Center

Cooling fan series

MG4010 High Static Pressure 40 x 40 x 10 mm - F Type

The MG4010 DC axial fan is a 40 x 40 x 10 mm - F Type solution for routers, set-top boxes and compact electronics. Select by airflow and static pressure at the installed operating point, then validate the chosen variant with a sample on your own unit.

MG4010 High Static Pressure 40 x 40 x 10 mm - F Type

Available variants

MODELS & OPERATING DATA

Values below are loaded from the current catalogue record. Confirm the selected operating point and application before approval.

ModelVoltageRated currentInput powerSpeedAirflowStatic pressureNoise
MG4010L05X5 V DC0.072 A0.36 W45003.93 CFM2.09 mmH₂O24.6 dBA
MG4010H05X12 V DC0.03 A0.36 W45003.93 CFM2.09 mmH₂O24.6 dBA
MG4010LV05X5 V DC0.096 A0.48 W50004.51 CFM2.65 mmH₂O28.5 dBA
MG4010H05X12 V DC0.04 A0.48 W50004.51 CFM2.65 mmH₂O28.5 dBA
MG4010LM05X5 V DC0.12 A0.6 W55004.83 CFM3.03 mmH₂O30 dBA
MG4010H05X12 V DC0.05 A0.6 W55004.83 CFM3.03 mmH₂O30 dBA
MG4010M05X5 V DC0.144 A0.72 W60005.16 CFM3.43 mmH₂O31 dBA
MG4010H05X12 V DC0.05 A0.6 W60005.16 CFM3.43 mmH₂O31 dBA
MG4010ML05X5 V DC0.168 A0.84 W65005.35 CFM3.81 mmH₂O33.4 dBA
MG4010H05X12 V DC0.07 A0.84 W65005.35 CFM3.81 mmH₂O33.4 dBA
MG4010H05X5 V DC0.19 A0.96 W70005.84 CFM4.19 mmH₂O35.3 dBA
MG4010H05X12 V DC0.08 A0.96 W70005.84 CFM4.19 mmH₂O35.3 dBA
MG4010H05X5 V DC0.22 A1.08 W75006.3 CFM4.72 mmH₂O37.1 dBA
MG4010H05X12 V DC0.09 A1.08 W75006.3 CFM4.72 mmH₂O37.1 dBA
MG4010H05X5 V DC0.24 A1.2 W80006.51 CFM5.26 mmH₂O38 dBA
MG4010H05X12 V DC0.1 A1.2 W80006.51 CFM5.26 mmH₂O38 dBA
MG4010H05X5 V DC0.26 A1.32 W85007.02 CFM5.92 mmH₂O39.5 dBA
MG4010H05X12 V DC0.11 A1.32 W85007.02 CFM5.92 mmH₂O39.5 dBA

Built to order

CUSTOMIZATION & OPTIONS

MEGA supplies the fan itself; system-level air paths, ducting and cabinet integration remain the responsibility of the system integrator.

Keep selecting

RELATED SERIES

Related engineering guides