← Volver al centro de productos

Serie de ventiladores

MG4510 Alta presión estática 45 x 45 x 10 mm - Tipo A

El MG4510 ventilador axial DC es una solución de 45 x 45 x 10 mm - Tipo A para redes, electrónica industrial y envolventes de equipos. Seleccione por caudal y presión estática en el punto de trabajo instalado y valide la variante elegida con una muestra en su propio equipo.

MG4510 Alta presión estática 45 x 45 x 10 mm - Tipo A

Variantes disponibles

MODELOS Y DATOS DE FUNCIONAMIENTO

Los valores siguientes proceden del registro de catálogo. Confirme el punto de funcionamiento y la aplicación antes de aprobar.

ModeloTensiónCorriente nominalPotencia de entradaVelocidadCaudalPresión estáticaRuido
MG4510V5 V DC0.1 A0.48 W40005.19 CFM1.61 mmH₂O24.3 dBA
MG4510V12 V DC0.04 A0.48 W40005.19 CFM1.61 mmH₂O24.3 dBA
MG4510LL05X5 V DC0.12 A0.6 W45005.41 CFM2.06 mmH₂O28.1 dBA
MG4510LL12X12 V DC0.05 A0.6 W45005.41 CFM2.06 mmH₂O28.1 dBA
MG4510L05X5 V DC0.144 A0.72 W50006.46 CFM2.5 mmH₂O30.2 dBA
MG4510L12X12 V DC0.06 A0.72 W50006.46 CFM2.5 mmH₂O30.2 dBA
MG4510LM05X5 V DC0.192 A0.96 W55006.88 CFM2.92 mmH₂O33.9 dBA
MG4510LM12X12 V DC0.08 A0.96 W55006.88 CFM2.92 mmH₂O33.9 dBA
MG4510M05X5 V DC0.24 A1.2 W60007.87 CFM3.69 mmH₂O36.3 dBA
MG4510M12X12 V DC0.1 A1.2 W60007.87 CFM3.69 mmH₂O36.3 dBA
MG4510H05X5 V DC0.264 A1.32 W65008.24 CFM3.89 mmH₂O37.3 dBA
MG4510H12X12 V DC0.11 A1.32 W65008.24 CFM3.89 mmH₂O37.3 dBA
MG4510HH05X5 V DC0.31 A1.56 W70008.85 CFM4.5 mmH₂O39.3 dBA
MG4510HH12X12 V DC0.13 A1.56 W70008.85 CFM4.5 mmH₂O39.3 dBA

Fabricado por encargo

PERSONALIZACIÓN Y OPCIONES

MEGA suministra el ventilador; los conductos de aire, los bastidores y la integración en armarios son responsabilidad del integrador del sistema.

Siga seleccionando

SERIES RELACIONADAS

Guías de ingeniería relacionadas